|
|
|
||
| AriRipstop El | ||
| 210 gr/m2, 97% AriPam 3% Elasthane, Ripstop Woven Fabric | ||
| Fiber | 97% AriPam 3% Elasthane (El) | EN ISO 2076 |
| Yarn | 40/2 Ne | EN ISO 2060 |
| Weight | 210 ±10 gr/m2 | EN ISO 3081 |
| Width | 1400 ±20 mm | EN ISO 3932 |
| Tensile Strength | Warp > 1800N ; Weft > 1200N | EN ISO 13934-1 |
| Tear Strength | Warp > 35N ; Weft > 40N | EN ISO 13937-2 |
| Dimensional Change | -3% < Length < +3% ; -3% < Width < +3% | EN ISO 5077 |
| Rubbing Fastness | 4-5 | EN ISO 105 X12 |
| Perspiration Fastness | 4-5 | EN ISO 105 E04 |
| Washing Fastness | 4-5 | EN ISO 105 C06 |
| Dry Cleaning Fastness | 4-5 | EN ISO 105 D01 |
| Hypochlorite Fastness | 4-5 | EN ISO 105 N01 |
| Hot Press Fastness | 4-5 | EN ISO 105 X11 |
| pH | 4,0 - 7,5 | EN ISO 3071 |
| Azo Test | No Azo Colorants. | EN ISO 14362-1 |
| Application | Outdoor Elastic Pants | |
| Quality Management | Done | ISO 9001 |
| Grey | PT-68200-1 | - STANDARD - | AriRipstop El- 6008 | |
| Green | PT-68201 | - STANDARD - | AriRipstop El - 6009 | |
| Ranger | PT-68202 | - STANDARD - | AriRipstop El - 6010 |
| Home > Products > Sport > AriRipstop El |
|
Ariteks Headquarters
Phone: +90 212 538 05 98 Address: Otakçılar Cad. No:80/32 34050 Eyupsultan/Istanbul Turkiye E-Mail: support@ariteksinfo.com Web: www.ariteks.net |
| Copyright © 2025 Arıteks A.Ş. |